Bienengesundheit Jahresbericht 2023 | ||
Faulbrut | ||
Das Jahr begann gut - am 26.01.2023 konnte der Faulbrut-Sperrbezirk in Porta Westfalica-Barkhausen aufgehoben werden. Am 20.04.2023 folgte die Aufhebung des Sperrgebietes in Augustdorf, dass schon seit dem 13.05.2020 bestand. Leider musste in unserem Nachbarkreis Gütersloh am 09.08.2023 wieder ein Faulbrut-Sperrgebiet eingerichtet werden. Der 3-km-Umkreis um den Fundort in Schloß Holte-Stukenbrock betraf auch das Gebiet des Kreises Lippe, weswegen das hiesige Veterinäramt Futterkranzproben bei den Imkern nahe der Kreisgrenze untersuchen ließ. Dabei fanden sich an zwei Ständen in Augustdorf Faulbrutsporen, die Völker wiesen aber noch keine Krankheitssymptome auf, somit war für den Kreis Lippe kein neuer Sperrbezirk einzurichten. Einer dieser Stände konnte vor Ort durch ein Kunstschwarmverfahren saniert werden. Da es sich bei dem anderen betroffenen Stand um eine Wanderimkerei handelte, wurde diese zur Sanierung an seinen Heimatstandort im Kreis Gütersloh verwiesen. | ||
Monitoring-Projekt | ||
Am 04.02.2023 startete das jährlichen Monitoring-Projekt. Da der Imkerverband Rheinland sein Kontingent nicht vollständig durchführen konnte, wurde das Kontingent des Landesverband WLI von 796 im Jahr 2022 auf 900 Proben erhöht. Da dieses Kontingent nach Anzahl der gemeldeten Bienenvölker auf die 29 Kreise aufgeteilt wird, wurden dem Kreis Lippe 46 Proben zugesprochen. Diese Proben wurden im Verhältnis der Mitglieder auf die Ortsvereine aufgeteilt. Am 25.02.2023 ging die Bitte nach der Nennung von interessierten Mitgliedern an die Vorsitzenden der OVs. Zum Teil erfolgte der Rücklauf der Meldungen sehr schnell, in einigen Vereinen dauerte es länger. Hier hat sich das Vorgehen bewährt, die interessierten Mitglieder bereits auf der Weihnachtsfeier oder der Jahreshauptversammlung festzulegen. Auch weiterhin sollen vorrangig Neu-Imker*innen benannt werden. Die Probenziehungen wurden von den BSV im Zeitraum vom 01.04. bis 30.06.2023 durchgeführt. Alle Proben waren negativ. Leider war bei Beginn der Untersuchungen nicht klar, ob die Kosten des Projektes von einer EU-Förderung unterstützt werden. Daher musste die Abrechnung aufwändig monatlich erfolgen. Ein BSV verzichtete angesichts des Abrechnungsaufwands auf die Kostenerstattung. | ||
Medikamentenbestellung bei Andermatt | ||
Auch in 2023 wurde wieder eine Sammelbestellung bei Andermatt durchgeführt. Dieses Mal hatten alle Vereine die Möglichkeit an der Bestellung teilzunehmen. Der Gesamtbestellwert betrug ca. 2.800€ - der Einkaufsvorteil für unsere Mitglieder betrug ca. 1.400€. Auch in 2024 werden wir wieder eine Sammelbestellung organisieren. | ||
Multiplikatoren-Schulung | ||
Am 04.03.2023 veranstaltete der KIV-Lippe im Bürgerhaus Dörentrup eine ganztägige Schulung für Bienensachverständige und in der Ausbildung engagierten Mitglieder. Als Referentin konnte Vera Poker von der Landwirtschaftskammer NRW Münster gewonnen werden. 18 Teilnehmer folgten den Ausführungen zum Thema „Bekämpfung der Varroamilbe an der Honigbiene“. Da es auch hier keine EU-Förderungszusage seitens des Landesverbandes gab, hätte die Schulung vom KIV finanziert werden müssen. Glücklicherweise erklärte die Umweltstiftung Lippe sich bereit, die Schulung mit einem nennenswerten Betrag zu unterstützen. In 2024 findet die Schulung am 16.03. statt. | ||
BSV-Ausbildung | ||
Trotz der zeitlich stark komprimierten Termine, haben 2023 zwei Imker*innen die Ausbildung beim Landesverband WLI und ein Imker beim Imkerverband Rheinland absolviert. Alle drei haben am 28.10. die Prüfung zum Bienensachverständigen erfolgreich abgelegt. Somit hat der KIV-Lippe jetzt 13 Bienensachverständige zur Verfügung. | ||
Mit freundlichen Grüßen Torsten Rottschäfer Obmann für Bienengesundheit im Kreisimkerverein-Lippe e.V |